KMCC Friday Evening

Race Results

Stock - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Adam Burgess Corally 31 / 303.98 9.80 9.22
2 3 F2 Rob Oliver X-Ray T2R 30 / 305.11 10.17 9.69
3 1 F1 Colin Williams X-Ray T2R 29 / 302.32 10.42 9.37
4 4 F2 Dave Irving X-Ray T2R 29 / 302.65 10.43 9.71
5 5 F3 Daniel Klinga X-Ray 26 / 303.48 11.67 10.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.84 7.68 6.83 8.68 7.93
2 9.89 10.83 11.14 10.64 12.20
3 9.56 10.13 9.76 9.91 11.72
4 10.03 9.63 10.31 10.61 11.20
5 10.06 10.19 10.11 10.18 11.93
6 10.03 9.98 11.50 10.19 12.08
7 10.08 9.82 10.32 11.10 14.47
8 9.67 10.45 10.57 10.78 12.48
9 9.78 9.90 9.96 10.45 12.06
10 19.39 9.91 10.08 10.55 11.04
11 9.59 10.02 9.81 11.12 11.52
12 10.07 9.54 9.81 10.06 10.95
13 9.71 9.74 12.75 10.25 10.98
14 9.86 9.80 9.75 10.27 10.67
15 9.87 9.48 9.86 9.94 11.49
16 9.83 9.72 10.34 9.96 14.34
17 9.37 9.60 10.40 9.89 13.04
18 9.92 9.77 9.75 10.03 10.98
19 10.17 9.93 9.75 10.40 13.27
20 9.58 10.13 9.73 10.65 12.87
21 9.79 9.95 9.69 10.67 12.06
22 10.56 9.22 9.90 9.71 11.11
23 10.19 9.49 10.04 12.14 10.83
24 12.68 9.56 9.86 10.37 10.70
25 10.03 9.75 11.52 10.06 10.66
26 9.87 9.67 11.63 10.69 10.90
27 9.95 10.54 10.31 10.13  
28 12.53 9.71 9.98 9.99  
29 13.42 10.47 9.85 13.23  
30   9.64 9.80    
31   9.73      
32          

Stock - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Charlie Ware X-Ray T2'009 33 / 307.81 9.32 9.01
2 3 F1 Kristian Irons Schumacher 32 / 302.08 9.44 9.13
3 2 F1 John Fillingham Corally 31 / 305.62 9.85 9.08
4 5 F1 Daniel Wooster Corally 30 / 303.13 10.10 9.53
5 4 F1 Nathan Maycock Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 5.94 8.15 6.83   8.22
2 9.43 15.73 9.68   10.33
3 9.98 10.09 9.21   9.72
4 9.09 9.69 9.86   14.12
5 9.79 9.53 9.92   10.42
6 9.29 9.43 9.81   10.84
7 9.25 10.23 9.71   9.91
8 9.24 9.43 9.19   9.88
9 9.05 9.24 9.52   10.85
10 9.34 9.31 9.46   9.61
11 9.01 9.18 9.43   9.74
12 9.04 9.56 9.57   9.88
13 9.06 9.34 9.23   10.10
14 9.05 9.50 9.47   9.85
15 9.05 9.08 9.40   9.56
16 9.58 9.23 9.27   9.70
17 9.06 9.31 9.89   10.20
18 9.45 9.30 9.26   10.63
19 10.34 9.26 9.53   10.09
20 10.27 11.67 9.41   10.12
21 10.35 14.78 9.21   10.32
22 9.30 9.43 12.27   10.33
23 9.23 9.84 9.46   9.63
24 10.26 9.44 9.56   9.53
25 9.19 10.41 9.42   10.59
26 9.32 9.10 9.16   9.81
27 9.07 9.28 9.26   9.60
28 9.09 9.22 9.23   9.74
29 9.90 9.24 9.35   10.24
30 9.92 9.20 9.17   9.57
31 9.13 9.42 9.21    
32 9.58   9.13    
33 9.16        
34          

Stock - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Adam Burgess Corally 31 / 301.93 9.73 9.35
2 1 F1 Colin Williams X-Ray T2R 31 / 308.94 9.96 9.31
3 4 F2 Dave Irving X-Ray T2R 30 / 300.89 10.02 9.27
4 3 F2 Rob Oliver X-Ray T2R 29 / 306.83 10.58 9.67
5 5 F3 Daniel Klinga X-Ray 27 / 307.40 11.38 10.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 5.69 6.20 6.55 6.88 8.15
2 9.70 9.99 10.49 10.35 11.06
3 10.33 10.98 11.17 10.70 11.03
4 12.42 10.29 10.09 10.36 11.12
5 12.01 9.68 11.01 10.61 11.15
6 9.60 9.95 11.38 11.16 11.08
7 9.73 9.78 9.95 11.05 10.83
8 9.94 9.67 12.71 10.10 11.19
9 9.57 10.19 9.90 9.75 10.50
10 9.60 9.82 9.69 10.23 11.17
11 9.78 9.35 9.89 10.18 16.40
12 9.83 9.62 10.58 10.11 10.79
13 9.75 9.80 9.86 10.28 11.04
14 9.47 9.67 9.86 10.21 12.29
15 9.88 9.84 9.80 9.88 11.20
16 12.95 10.12 9.77 9.80 10.45
17 9.92 10.35 9.75 9.27 10.78
18 9.62 10.36 10.13 10.34 11.94
19 9.45 9.59 9.67 9.51 11.77
20 9.31 9.77 9.86 10.44 11.32
21 9.79 9.64 13.42 10.00 10.90
22 9.44 9.77 12.92 10.54 10.88
23 9.59 9.68 9.91 9.81 11.08
24 11.38 9.78 11.64 9.68 10.51
25 9.88 10.10 9.83 9.91 10.59
26 9.81 9.67 9.71 9.61 11.22
27 9.69 9.63 12.18 10.19 16.96
28 11.94 9.43 11.33 9.92  
29 9.74 9.77 13.78 10.13  
30 9.51 9.62   9.89  
31 9.62 9.82      
32          

Stock - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 John Fillingham Corally 34 / 309.80 9.11 8.84
2 1 F1 Charlie Ware X-Ray T2'009 34 / 311.52 9.16 8.69
3 5 F1 Daniel Wooster Corally 31 / 304.67 9.82 9.34
4 4 F1 Nathan Maycock Schumacher 29 / 300.73 10.37 9.48
5 3 F1 Kristian Irons Schumacher 18 / 165.12 9.17 8.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 5.34 5.71 6.00 6.82 7.36
2 13.76 9.53 9.80 9.74 10.15
3 8.98 9.16 9.43 9.63 9.60
4 9.15 9.06 9.19 13.12 9.97
5 10.15 9.13 9.21 10.28 10.09
6 9.04 9.12 9.36 9.85 10.00
7 9.12 9.01 9.21 10.92 9.69
8 8.99 9.15 9.18 9.70 10.79
9 9.13 9.11 9.13 11.08 9.43
10 9.10 9.32 9.38 10.05 13.35
11 8.86 9.88 9.20 10.43 10.01
12 8.91 9.02 9.17 9.64 10.40
13 8.97 8.94 9.24 9.53 9.73
14 8.92 9.02 10.29 10.40 9.84
15 8.87 9.33 9.21 9.69 9.89
16 9.05 9.20 9.95 12.21 9.55
17 9.04 9.14 8.97 12.72 9.83
18 9.08 9.24 9.20 9.89 9.44
19 8.94 9.32   9.81 9.34
20 9.27 9.07   10.10 9.63
21 8.79 8.96   10.48 9.59
22 8.87 9.09   11.71 9.75
23 8.88 9.38   9.84 9.56
24 8.82 9.28   9.48 9.85
25 9.34 9.13   9.88 9.49
26 9.05 9.07   10.35 10.16
27 8.76 9.18   9.56 10.15
28 8.69 8.92   9.90 9.47
29 8.98 8.93   13.92 9.45
30 9.00 8.98     9.62
31 8.76 9.14     9.49
32 9.14 9.02      
33 8.83 8.84      
34 12.94 11.42      
35          

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com