| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F3 | Luke Overson | X-Ray | 34 / 308.25 | 9.06 | 7.95 |
| 2 | 3 | F4 | Russ | Associated | 29 / 309.34 | 10.66 | 8.93 |
| 3 | 2 | F3 | Adam Wilkins | Associated | 23 / 266.30 | 11.57 | 9.26 |
| 4 | 4 | F1 | Kristian Irons | X-Ray T2'008 | 15 / 132.69 | 8.84 | 7.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 8.63 | 11.68 | 10.53 | 9.07 |
| 2 | 10.33 | 20.54 | 10.10 | 12.65 |
| 3 | 9.21 | 9.52 | 13.40 | 8.75 |
| 4 | 10.37 | 10.28 | 9.42 | 9.05 |
| 5 | 8.53 | 9.26 | 9.70 | 8.25 |
| 6 | 8.57 | 15.73 | 9.71 | 7.85 |
| 7 | 9.11 | 9.32 | 10.69 | 9.11 |
| 8 | 8.63 | 11.48 | 9.91 | 9.41 |
| 9 | 8.27 | 12.21 | 10.06 | 8.64 |
| 10 | 9.31 | 9.61 | 9.51 | 8.58 |
| 11 | 10.43 | 9.43 | 8.98 | 7.93 |
| 12 | 8.04 | 9.80 | 13.27 | 8.38 |
| 13 | 8.61 | 10.24 | 10.35 | 8.86 |
| 14 | 7.95 | 12.71 | 9.58 | 8.19 |
| 15 | 8.37 | 9.52 | 9.49 | 7.97 |
| 16 | 8.91 | 9.81 | 9.74 | |
| 17 | 8.56 | 14.23 | 9.43 | |
| 18 | 9.61 | 9.31 | 8.93 | |
| 19 | 9.28 | 10.32 | 9.07 | |
| 20 | 8.55 | 9.30 | 11.64 | |
| 21 | 15.50 | 12.04 | 9.08 | |
| 22 | 8.22 | 20.58 | 21.80 | |
| 23 | 8.64 | 9.38 | 10.06 | |
| 24 | 8.94 | 11.12 | ||
| 25 | 8.34 | 11.40 | ||
| 26 | 9.02 | 9.30 | ||
| 27 | 8.80 | 9.19 | ||
| 28 | 9.11 | 9.85 | ||
| 29 | 8.59 | 14.03 | ||
| 30 | 9.44 | |||
| 31 | 8.38 | |||
| 32 | 8.84 | |||
| 33 | 8.66 | |||
| 34 | 8.50 | |||
| 35 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Colin Williams | X-Ray | 38 / 306.54 | 8.06 | 6.72 |
| 2 | 2 | F2 | Adam Burgess | Corally | 37 / 304.25 | 8.22 | 7.58 |
| 3 | 3 | F2 | Neil Overson | X-Ray T2'009 | 34 / 285.93 | 8.40 | 7.65 |
| 4 | 4 | F2 | Mark Clayton | X-Ray | 33 / 306.42 | 9.28 | 7.74 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 6.72 | 7.58 | 8.30 | 8.79 |
| 2 | 7.36 | 8.42 | 8.41 | 8.38 |
| 3 | 7.72 | 8.19 | 7.76 | 10.98 |
| 4 | 7.78 | 8.49 | 8.72 | 11.63 |
| 5 | 8.02 | 7.97 | 7.82 | 8.15 |
| 6 | 8.38 | 8.32 | 8.29 | 7.96 |
| 7 | 8.71 | 9.24 | 8.09 | 7.74 |
| 8 | 7.81 | 8.60 | 8.21 | 8.54 |
| 9 | 7.78 | 8.11 | 7.65 | 8.01 |
| 10 | 7.77 | 8.47 | 9.02 | 12.95 |
| 11 | 8.23 | 8.10 | 10.25 | 8.12 |
| 12 | 8.35 | 7.94 | 7.82 | 12.05 |
| 13 | 7.93 | 8.05 | 8.91 | 8.67 |
| 14 | 7.75 | 8.08 | 8.37 | 8.11 |
| 15 | 7.80 | 7.98 | 9.49 | 9.04 |
| 16 | 8.37 | 7.83 | 7.94 | 11.01 |
| 17 | 7.74 | 8.89 | 8.81 | 8.30 |
| 18 | 8.14 | 8.38 | 8.45 | 8.99 |
| 19 | 11.88 | 8.43 | 8.45 | 8.12 |
| 20 | 7.83 | 7.89 | 8.56 | 7.96 |
| 21 | 8.18 | 8.10 | 8.46 | 8.05 |
| 22 | 7.90 | 8.02 | 7.72 | 7.88 |
| 23 | 8.06 | 8.99 | 7.75 | 7.76 |
| 24 | 7.70 | 8.08 | 10.78 | 8.49 |
| 25 | 7.95 | 7.83 | 8.50 | 8.61 |
| 26 | 7.83 | 7.95 | 8.09 | 10.96 |
| 27 | 8.37 | 7.84 | 8.32 | 9.30 |
| 28 | 7.91 | 7.94 | 7.75 | 14.26 |
| 29 | 7.87 | 8.08 | 8.37 | 8.38 |
| 30 | 7.92 | 9.20 | 7.91 | 9.02 |
| 31 | 7.40 | 8.02 | 8.08 | 8.53 |
| 32 | 10.97 | 8.91 | 7.92 | 12.35 |
| 33 | 7.54 | 7.90 | 8.68 | 9.33 |
| 34 | 7.71 | 7.97 | 8.28 | |
| 35 | 7.80 | 7.96 | ||
| 36 | 7.72 | 8.37 | ||
| 37 | 7.87 | 8.13 | ||
| 38 | 7.77 | |||
| 39 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Chris Smith | RC-Lab | 40 / 304.08 | 7.60 | 6.36 |
| 2 | 3 | F1 | Daniel Wooster | Corally | 40 / 308.36 | 7.70 | 7.20 |
| 3 | 2 | F2 | Rob Oliver | X-Ray T2R | 39 / 304.94 | 7.81 | 6.95 |
| 4 | 4 | F1 | Stuart Ward | Yokomo | 38 / 304.37 | 8.00 | 7.33 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 6.36 | 6.95 | 7.50 | 7.82 |
| 2 | 7.37 | 7.57 | 7.62 | 7.90 |
| 3 | 7.46 | 7.74 | 7.36 | 7.65 |
| 4 | 7.14 | 7.33 | 7.53 | 7.35 |
| 5 | 7.70 | 7.43 | 7.45 | 7.69 |
| 6 | 7.22 | 7.62 | 7.51 | 8.01 |
| 7 | 7.24 | 7.52 | 7.42 | 7.83 |
| 8 | 7.54 | 7.37 | 7.66 | 7.45 |
| 9 | 7.60 | 7.70 | 7.69 | 7.98 |
| 10 | 7.26 | 7.42 | 7.57 | 7.66 |
| 11 | 7.01 | 7.92 | 7.48 | 7.92 |
| 12 | 7.05 | 7.46 | 7.96 | 7.52 |
| 13 | 7.29 | 7.57 | 7.42 | 7.67 |
| 14 | 7.21 | 7.48 | 7.44 | 7.58 |
| 15 | 7.02 | 7.55 | 7.29 | 8.00 |
| 16 | 7.15 | 7.45 | 7.47 | 7.62 |
| 17 | 7.22 | 9.37 | 7.86 | 7.62 |
| 18 | 7.18 | 8.41 | 8.44 | 7.50 |
| 19 | 8.38 | 8.19 | 7.77 | 7.63 |
| 20 | 7.38 | 7.93 | 7.59 | 7.83 |
| 21 | 7.96 | 7.45 | 7.29 | 7.67 |
| 22 | 7.25 | 7.44 | 7.32 | 7.33 |
| 23 | 7.06 | 7.81 | 7.20 | 7.86 |
| 24 | 7.29 | 8.92 | 7.32 | 7.55 |
| 25 | 11.24 | 7.69 | 7.31 | 7.50 |
| 26 | 7.24 | 8.07 | 7.20 | 7.66 |
| 27 | 6.97 | 7.79 | 8.19 | 7.70 |
| 28 | 7.23 | 7.56 | 7.39 | 7.93 |
| 29 | 7.09 | 7.48 | 11.15 | 7.56 |
| 30 | 7.06 | 7.98 | 8.01 | 7.87 |
| 31 | 8.65 | 7.85 | 7.65 | 8.44 |
| 32 | 7.70 | 8.18 | 7.68 | 8.21 |
| 33 | 10.96 | 7.66 | 7.33 | 7.52 |
| 34 | 7.12 | 9.35 | 7.66 | 7.66 |
| 35 | 7.95 | 7.77 | 7.82 | 8.18 |
| 36 | 7.21 | 7.84 | 8.36 | 17.50 |
| 37 | 7.51 | 8.20 | 7.50 | 7.84 |
| 38 | 7.65 | 8.10 | 7.73 | 8.16 |
| 39 | 9.55 | 7.82 | 7.48 | |
| 40 | 7.61 | 8.74 | ||
| 41 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Adam Wilkins | Associated | 31 / 307.02 | 9.90 | 8.63 |
| 2 | 3 | F4 | Russ | Associated | 30 / 306.00 | 10.20 | 8.63 |
| 3 | 1 | F3 | Luke Overson | X-Ray | 29 / 273.80 | 9.44 | 8.26 |
| 4 | 4 | F1 | Kristian Irons | X-Ray T2'008 | 15 / 126.73 | 8.44 | 7.60 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 10.98 | 8.73 | 9.24 | 9.56 |
| 2 | 8.91 | 9.46 | 10.87 | 8.44 |
| 3 | 8.31 | 10.46 | 9.16 | 8.10 |
| 4 | 8.43 | 10.29 | 12.29 | 7.65 |
| 5 | 8.29 | 10.60 | 9.04 | 9.73 |
| 6 | 8.42 | 9.26 | 10.07 | 8.62 |
| 7 | 9.37 | 9.15 | 9.91 | 8.81 |
| 8 | 8.49 | 8.65 | 11.49 | 8.42 |
| 9 | 8.33 | 12.17 | 10.44 | 7.93 |
| 10 | 10.42 | 10.80 | 10.39 | 8.19 |
| 11 | 8.31 | 11.22 | 9.75 | 7.70 |
| 12 | 13.87 | 8.75 | 9.49 | 7.60 |
| 13 | 8.84 | 8.98 | 13.00 | 7.98 |
| 14 | 8.77 | 11.04 | 9.21 | 9.11 |
| 15 | 10.88 | 10.34 | 17.90 | 8.89 |
| 16 | 8.62 | 9.48 | 9.07 | |
| 17 | 9.81 | 8.93 | 8.82 | |
| 18 | 8.96 | 9.13 | 8.81 | |
| 19 | 8.37 | 8.94 | 8.88 | |
| 20 | 8.50 | 9.55 | 12.88 | |
| 21 | 8.31 | 9.05 | 10.50 | |
| 22 | 8.26 | 11.73 | 8.63 | |
| 23 | 13.30 | 9.96 | 8.87 | |
| 24 | 8.45 | 9.37 | 9.80 | |
| 25 | 9.10 | 9.71 | 8.78 | |
| 26 | 14.37 | 9.39 | 8.88 | |
| 27 | 8.74 | 10.52 | 10.43 | |
| 28 | 9.74 | 10.38 | 9.10 | |
| 29 | 8.65 | 12.64 | 10.63 | |
| 30 | 8.63 | 9.67 | ||
| 31 | 9.71 | |||
| 32 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Colin Williams | X-Ray | 38 / 301.99 | 7.94 | 7.46 |
| 2 | 2 | F2 | Adam Burgess | Corally | 38 / 305.54 | 8.04 | 7.45 |
| 3 | 3 | F2 | Neil Overson | X-Ray T2'009 | 36 / 308.22 | 8.56 | 7.49 |
| 4 | 4 | F2 | Mark Clayton | X-Ray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 9.06 | 10.09 | 8.87 | |
| 2 | 8.18 | 8.28 | 9.06 | |
| 3 | 7.76 | 8.52 | 9.93 | |
| 4 | 7.64 | 8.08 | 8.52 | |
| 5 | 7.57 | 8.00 | 8.15 | |
| 6 | 7.79 | 7.76 | 8.00 | |
| 7 | 7.75 | 7.87 | 7.92 | |
| 8 | 8.09 | 8.02 | 8.11 | |
| 9 | 7.92 | 8.02 | 7.81 | |
| 10 | 8.11 | 7.84 | 8.01 | |
| 11 | 7.87 | 8.10 | 8.92 | |
| 12 | 7.60 | 7.82 | 8.27 | |
| 13 | 7.63 | 7.92 | 7.66 | |
| 14 | 7.74 | 8.39 | 7.79 | |
| 15 | 7.89 | 8.35 | 8.29 | |
| 16 | 8.68 | 7.85 | 8.09 | |
| 17 | 7.84 | 7.51 | 11.32 | |
| 18 | 8.46 | 8.44 | 8.31 | |
| 19 | 7.74 | 7.78 | 8.14 | |
| 20 | 8.07 | 7.70 | 8.08 | |
| 21 | 8.32 | 8.63 | 8.11 | |
| 22 | 7.91 | 8.41 | 8.02 | |
| 23 | 7.67 | 7.93 | 7.87 | |
| 24 | 7.60 | 7.93 | 8.40 | |
| 25 | 7.65 | 7.57 | 8.03 | |
| 26 | 7.65 | 7.74 | 13.52 | |
| 27 | 7.58 | 7.63 | 8.13 | |
| 28 | 7.74 | 7.95 | 8.39 | |
| 29 | 8.12 | 8.02 | 8.27 | |
| 30 | 7.88 | 7.83 | 7.95 | |
| 31 | 7.68 | 8.09 | 8.67 | |
| 32 | 7.46 | 7.77 | 8.08 | |
| 33 | 8.56 | 7.83 | 7.49 | |
| 34 | 7.75 | 8.33 | 8.48 | |
| 35 | 9.05 | 7.97 | 11.13 | |
| 36 | 8.36 | 7.45 | 8.43 | |
| 37 | 8.12 | 8.12 | ||
| 38 | 7.50 | 8.00 | ||
| 39 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Chris Smith | RC-Lab | 41 / 305.01 | 7.43 | 6.01 |
| 2 | 2 | F2 | Rob Oliver | X-Ray T2R | 37 / 306.66 | 8.28 | 6.71 |
| 3 | 3 | F1 | Daniel Wooster | Corally | 35 / 276.10 | 7.88 | 6.88 |
| 4 | 4 | F1 | Stuart Ward | Yokomo | 28 / 214.70 | 7.66 | 7.50 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 6.01 | 6.71 | 6.88 | 7.54 |
| 2 | 7.27 | 8.07 | 8.09 | 7.78 |
| 3 | 7.21 | 14.30 | 14.58 | 7.75 |
| 4 | 7.28 | 7.69 | 8.48 | 7.92 |
| 5 | 7.28 | 7.28 | 7.50 | 7.75 |
| 6 | 8.09 | 8.74 | 7.44 | 7.52 |
| 7 | 7.82 | 9.13 | 8.13 | 7.55 |
| 8 | 7.39 | 7.75 | 9.20 | 7.78 |
| 9 | 7.43 | 9.68 | 7.70 | 8.07 |
| 10 | 7.48 | 9.25 | 7.67 | 7.70 |
| 11 | 7.21 | 7.74 | 7.35 | 7.65 |
| 12 | 7.46 | 7.63 | 8.23 | 7.66 |
| 13 | 7.40 | 7.81 | 7.88 | 7.50 |
| 14 | 7.16 | 7.61 | 7.62 | 7.64 |
| 15 | 8.72 | 7.50 | 7.38 | 7.52 |
| 16 | 7.65 | 7.37 | 7.59 | 7.59 |
| 17 | 7.43 | 8.02 | 7.26 | 7.62 |
| 18 | 7.23 | 8.18 | 7.26 | 7.53 |
| 19 | 7.16 | 7.96 | 7.47 | 7.50 |
| 20 | 7.53 | 12.14 | 7.31 | 7.51 |
| 21 | 7.36 | 10.08 | 8.27 | 7.70 |
| 22 | 7.09 | 8.05 | 7.63 | 7.62 |
| 23 | 7.45 | 8.38 | 8.36 | 7.76 |
| 24 | 7.12 | 7.77 | 8.06 | 7.61 |
| 25 | 8.31 | 7.63 | 7.35 | 7.67 |
| 26 | 7.38 | 7.48 | 7.95 | 7.92 |
| 27 | 7.96 | 7.68 | 7.37 | 7.64 |
| 28 | 7.48 | 8.05 | 7.96 | 7.70 |
| 29 | 7.41 | 7.72 | 7.50 | |
| 30 | 7.48 | 7.56 | 7.03 | |
| 31 | 7.22 | 7.86 | 7.25 | |
| 32 | 7.18 | 9.18 | 7.63 | |
| 33 | 7.46 | 7.71 | 7.54 | |
| 34 | 7.34 | 7.64 | 7.83 | |
| 35 | 7.23 | 7.95 | 7.35 | |
| 36 | 7.37 | 7.77 | ||
| 37 | 7.55 | 7.59 | ||
| 38 | 8.44 | |||
| 39 | 7.39 | |||
| 40 | 7.20 | |||
| 41 | 7.38 | |||
| 42 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com