KMCC Friday Evening: 19/06/09

Race Results

Stock - C Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Adam Wilkins Associated 26 / 319.60 12.29 10.11
2 3 F3 Lee Henson X-Ray T2'008 21 / 258.08 12.28 10.67
3 2 F3 Sam Burgess Tamiya 14 / 187.38 13.38 10.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.11 10.48 15.35
2 14.68 11.66 12.54
3 10.65 14.75 11.71
4 13.52 17.48 13.31
5 11.11 13.49 11.25
6 13.75 11.10 11.82
7 12.38 13.06 11.26
8 11.02 11.08 11.74
9 10.95 12.58 10.67
10 12.54 19.92 16.26
11 13.81 11.26 12.23
12 13.36 11.57 11.39
13 15.15 12.66 12.91
14 12.35 16.29 11.80
15 11.12   12.48
16 10.73   11.66
17 11.93   11.62
18 11.09   12.30
19 11.61   12.27
20 11.60   11.15
21 11.37   12.36
22 10.99    
23 11.64    
24 10.81    
25 11.07    
26 20.26    
27      

Stock - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Dave Irving Old Xray !! 29 / 300.32 10.35 9.36
2 3 F3 Mark Wilkins Schumacher 26 / 305.47 11.74 10.13
3 4 F3 Daniel Klinga X-Ray 24 / 307.86 12.82 11.37
4 1 F1 Nathan Maycock RC-Lab 18 / 192.45 10.69 8.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.83 9.36 12.83 14.90
2 10.16 10.16 12.28 11.71
3 10.36 10.24 10.89 11.49
4 11.93 10.34 10.95 11.37
5 9.90 10.40 17.44 14.01
6 10.88 10.26 10.13 11.84
7 10.68 10.09 10.42 11.56
8 9.81 10.34 11.00 11.55
9 9.97 9.81 11.04 11.41
10 10.22 10.12 10.94 15.09
11 9.43 10.29 11.23 11.47
12 10.64 12.89 11.50 13.70
13 14.85 10.27 10.73 12.18
14 10.61 10.63 11.17 14.82
15 10.08 10.28 11.94 12.50
16 10.13 10.31 10.82 15.16
17 10.56 10.49 17.02 12.19
18 13.41 10.09 10.53 14.82
19   10.51 10.87 12.03
20   11.77 10.46 11.72
21   10.01 11.26 14.58
22   10.40 11.05 12.27
23   9.63 15.68 12.95
24   10.30 10.50 12.54
25   10.12 11.10  
26   10.13 11.69  
27   10.31    
28   10.18    
29   10.59    
30        

Stock - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Stuart Ward Yokomo 31 / 304.73 9.83 8.53
2 2 F1 Kristian Irons X-Ray T2'008 30 / 300.16 10.00 9.50
3 3 F2 Colin Williams X-Ray T2R 30 / 302.73 10.09 9.59
4 4 F3 Paul Londors Schumacher 28 / 291.23 10.40 9.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.53 9.89 10.23 10.76
2 10.08 10.45 9.99 10.08
3 9.90 11.00 10.12 10.19
4 10.04 10.12 9.87 10.19
5 9.51 10.02 9.65 11.94
6 9.62 9.62 10.19 9.85
7 9.62 9.53 9.59 9.69
8 10.17 9.74 9.90 10.13
9 10.03 9.57 9.71 10.35
10 9.74 9.70 9.61 10.03
11 9.65 9.91 9.89 9.95
12 10.07 9.63 9.79 10.33
13 9.88 9.75 9.72 11.66
14 9.67 9.70 9.60 10.17
15 9.54 9.50 9.75 9.89
16 10.94 9.57 10.61 10.06
17 9.93 11.06 9.85 9.86
18 9.81 9.66 9.67 9.80
19 9.65 9.53 13.89 10.16
20 11.15 10.07 9.89 9.88
21 9.47 9.89 10.09 10.77
22 9.78 9.57 9.91 12.72
23 9.53 10.76 10.95 10.54
24 9.77 9.60 9.69 10.37
25 9.86 9.57 9.81 10.93
26 9.58 12.59 9.81 10.13
27 9.61 10.92 10.21 10.48
28 9.89 9.55 9.95 10.32
29 9.79 10.02 9.89  
30 9.85 9.67 10.90  
31 10.07      
32        

Stock - C Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Adam Wilkins Associated 32 / 379.01 11.84 9.34
2 3 F3 Lee Henson X-Ray T2'008 30 / 371.54 12.38 10.72
3 2 F3 Sam Burgess Tamiya 30 / 381.58 12.71 10.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.34 10.03 11.66
2 14.64 12.78 19.20
3 13.28 14.53 13.97
4 13.51 13.29 14.08
5 15.09 10.75 13.23
6 10.53 11.62 11.33
7 11.04 11.28 11.58
8 11.80 15.09 11.04
9 13.59 12.29 10.72
10 12.21 11.13 11.66
11 11.35 13.79 11.35
12 13.49 11.63 11.07
13 11.01 13.79 11.78
14 11.14 11.36 11.34
15 12.64 11.91 12.14
16 11.28 14.59 11.37
17 11.66 14.94 15.31
18 12.64 12.41 12.64
19 11.21 11.15 12.19
20 11.17 11.91 10.90
21 12.28 12.26 12.07
22 11.30 14.22 12.48
23 10.86 11.34 11.68
24 10.50 16.53 17.42
25 13.17 11.86 12.17
26 11.17 11.09 11.81
27 11.38 14.92 12.36
28 11.23 12.74 11.25
29 11.24 14.28 10.87
30 11.30 12.07 10.87
31 10.59    
32 11.37    
33      

Stock - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Dave Irving Old Xray !! 34 / 379.16 11.15 9.49
2 3 F3 Mark Wilkins Schumacher 33 / 374.21 11.33 10.18
3 4 F3 Daniel Klinga X-Ray 29 / 374.76 12.92 10.84
4 1 F1 Nathan Maycock RC-Lab 4 / 46.45 11.61 10.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.75 9.49 10.18 11.34
2 10.19 10.05 10.82 13.02
3 11.15 10.22 14.91 12.66
4 13.36 10.08 11.29 11.24
5   10.30 11.48 12.92
6   10.36 10.29 12.09
7   10.20 13.75 14.35
8   10.83 10.78 12.27
9   10.16 11.23 12.99
10   10.40 10.75 12.79
11   10.05 10.99 10.88
12   10.88 11.80 11.47
13   9.87 11.35 11.86
14   10.58 11.05 15.28
15   17.62 11.45 13.77
16   12.73 10.93 10.84
17   10.08 10.83 10.99
18   11.93 10.47 11.36
19   12.20 11.11 17.46
20   9.95 11.09 12.24
21   10.29 10.81 11.69
22   10.49 12.68 11.68
23   10.83 10.70 10.90
24   10.39 11.79 13.78
25   12.19 11.97 13.65
26   11.61 10.92 19.97
27   10.83 10.82 12.46
28   12.04 11.66 15.76
29   11.75 10.45 13.05
30   10.49 10.90  
31   10.73 12.32  
32   18.18 10.75  
33   11.16 11.89  
34   10.20    
35        

Stock - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Stuart Ward Yokomo 38 / 377.20 9.92 9.41
2 2 F1 Kristian Irons X-Ray T2'008 36 / 372.29 10.34 9.54
3 4 F3 Paul Londors Schumacher 36 / 378.40 10.51 9.60
4 3 F2 Colin Williams X-Ray T2R 29 / 305.88 10.54 9.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.61 11.64 13.60 11.49
2 9.92 11.14 9.77 11.05
3 9.47 10.28 9.83 9.91
4 9.87 9.79 9.83 9.95
5 9.88 9.83 12.68 9.86
6 9.61 9.62 9.95 9.67
7 9.52 10.34 9.58 9.77
8 10.19 9.95 9.69 10.44
9 9.72 10.52 10.03 10.26
10 9.92 10.14 9.52 10.67
11 9.64 12.33 9.66 10.08
12 9.75 9.81 9.65 10.42
13 9.76 9.77 9.58 9.61
14 9.77 10.53 11.71 11.70
15 9.57 10.64 9.78 13.53
16 9.86 10.10 9.91 9.93
17 9.80 9.54 9.95 9.80
18 9.64 10.00 10.25 13.90
19 9.67 9.71 9.65 9.60
20 10.04 9.77 9.71 9.85
21 9.71 10.64 14.80 10.79
22 10.89 10.21 9.76 10.36
23 11.62 9.74 9.64 9.91
24 10.09 10.43 10.68 12.05
25 9.91 10.06 9.91 10.17
26 9.69 9.59 9.58 11.63
27 10.46 10.43 10.15 10.55
28 10.02 13.42 10.54 10.14
29 11.06 13.76 16.49 9.99
30 9.98 9.66   10.50
31 9.84 9.79   10.34
32 10.35 9.57   10.90
33 9.53 9.54   9.86
34 10.10 9.99   9.83
35 9.56 10.34   9.99
36 9.99 9.67   9.90
37 9.78      
38 9.41      
39        

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com