| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Adam Wilkins | Associated | 29 / 309.39 | 10.66 | 9.34 |
| 2 | 1 | F2 | Daniel Mayes | X-Ray | 28 / 300.29 | 10.72 | 9.34 |
| 3 | 4 | F3 | Daniel Klinga | X-Ray | 26 / 305.70 | 11.75 | 10.26 |
| 4 | 5 | F4 | Stefan Repasky | X-Ray T2'009 | 25 / 310.85 | 12.43 | 10.30 |
| 5 | 3 | F3 | Sam Burgess | Tamiya | 19 / 214.48 | 11.28 | 9.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.49 | 11.98 | 10.13 | 12.53 | 13.02 |
| 2 | 11.39 | 14.09 | 10.26 | 12.09 | 14.02 |
| 3 | 9.91 | 10.34 | 12.99 | 11.09 | 11.00 |
| 4 | 14.41 | 9.88 | 10.90 | 11.50 | 13.61 |
| 5 | 10.31 | 9.99 | 10.42 | 11.37 | 10.30 |
| 6 | 9.70 | 9.34 | 11.12 | 11.01 | 14.12 |
| 7 | 9.54 | 12.03 | 10.89 | 10.40 | 13.85 |
| 8 | 9.53 | 10.59 | 10.87 | 10.67 | 12.12 |
| 9 | 9.37 | 11.27 | 11.75 | 11.78 | 12.29 |
| 10 | 9.58 | 10.93 | 10.47 | 17.01 | 10.67 |
| 11 | 10.71 | 12.57 | 11.64 | 10.45 | 10.86 |
| 12 | 15.49 | 9.82 | 10.80 | 10.40 | 11.38 |
| 13 | 9.34 | 11.72 | 9.84 | 10.38 | 21.37 |
| 14 | 9.57 | 10.04 | 10.90 | 13.40 | 12.57 |
| 15 | 11.39 | 10.40 | 16.73 | 13.14 | 12.59 |
| 16 | 10.11 | 11.68 | 11.69 | 10.65 | 10.72 |
| 17 | 12.55 | 10.17 | 11.46 | 10.61 | 11.01 |
| 18 | 14.23 | 11.22 | 10.13 | 11.03 | 11.19 |
| 19 | 14.24 | 10.15 | 11.49 | 10.26 | 11.19 |
| 20 | 10.27 | 9.75 | 11.54 | 14.25 | |
| 21 | 9.68 | 9.99 | 16.15 | 11.35 | |
| 22 | 9.72 | 10.08 | 12.91 | 11.67 | |
| 23 | 10.26 | 10.08 | 11.18 | 11.86 | |
| 24 | 10.30 | 10.36 | 10.97 | 11.65 | |
| 25 | 9.47 | 9.80 | 11.52 | 12.19 | |
| 26 | 9.71 | 10.36 | 11.66 | ||
| 27 | 9.95 | 10.08 | |||
| 28 | 10.07 | 10.28 | |||
| 29 | 10.40 | ||||
| 30 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Kristian Irons | X-Ray T2'008 | 34 / 304.46 | 8.95 | 8.18 |
| 2 | 3 | F2 | Paul Londors | Schumacher | 33 / 306.85 | 9.29 | 8.81 |
| 3 | 1 | F1 | Nathan Maycock | RC-Lab | 32 / 300.00 | 9.37 | 8.04 |
| 4 | 5 | F3 | Mark Wilkins | Schumacher | 29 / 302.26 | 10.42 | 9.07 |
| 5 | 4 | F2 | Rob Oliver | X-Ray T2R | 14 / 135.57 | 9.68 | 8.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 8.04 | 8.18 | 8.91 | 10.83 | 9.07 |
| 2 | 9.95 | 9.46 | 9.38 | 9.52 | 9.55 |
| 3 | 10.03 | 8.94 | 9.47 | 9.00 | 9.67 |
| 4 | 10.60 | 8.81 | 10.13 | 9.90 | 11.93 |
| 5 | 9.61 | 8.93 | 9.18 | 9.40 | 10.09 |
| 6 | 9.25 | 8.97 | 9.49 | 10.33 | 9.97 |
| 7 | 9.69 | 8.86 | 9.10 | 9.04 | 9.71 |
| 8 | 9.14 | 8.81 | 9.17 | 9.06 | 9.31 |
| 9 | 9.04 | 8.77 | 9.32 | 8.89 | 9.35 |
| 10 | 9.26 | 9.02 | 9.11 | 8.79 | 10.19 |
| 11 | 8.92 | 8.73 | 8.95 | 9.09 | 9.59 |
| 12 | 8.91 | 8.75 | 8.81 | 10.76 | 9.40 |
| 13 | 9.07 | 8.90 | 9.02 | 11.28 | 10.25 |
| 14 | 9.29 | 8.75 | 9.32 | 9.68 | 11.91 |
| 15 | 9.29 | 8.46 | 9.08 | 10.55 | |
| 16 | 13.30 | 8.68 | 9.32 | 9.43 | |
| 17 | 9.62 | 11.58 | 9.57 | 10.98 | |
| 18 | 9.10 | 8.75 | 9.28 | 10.67 | |
| 19 | 9.13 | 8.72 | 9.00 | 9.16 | |
| 20 | 8.95 | 8.67 | 9.17 | 10.21 | |
| 21 | 9.41 | 9.22 | 9.27 | 11.59 | |
| 22 | 9.15 | 9.78 | 9.03 | 9.62 | |
| 23 | 9.07 | 9.68 | 9.16 | 9.59 | |
| 24 | 9.34 | 8.83 | 10.72 | 12.34 | |
| 25 | 9.24 | 8.66 | 9.21 | 10.82 | |
| 26 | 8.86 | 8.86 | 10.35 | 16.48 | |
| 27 | 9.02 | 9.13 | 9.81 | 11.35 | |
| 28 | 8.97 | 8.78 | 9.05 | 9.77 | |
| 29 | 9.55 | 8.74 | 9.30 | 9.71 | |
| 30 | 9.26 | 9.05 | 9.05 | ||
| 31 | 9.01 | 8.89 | 9.00 | ||
| 32 | 8.93 | 8.68 | 8.98 | ||
| 33 | 8.65 | 9.14 | |||
| 34 | 8.77 | ||||
| 35 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Fillingham | Corally | 35 / 300.30 | 8.58 | 7.63 |
| 2 | 3 | F1 | Daniel Wooster | Corally | 34 / 300.60 | 8.84 | 8.19 |
| 3 | 5 | F1 | Stuart Ward | Yokomo | 34 / 303.50 | 8.92 | 8.49 |
| 4 | 4 | F1 | Colin Williams | X-Ray T2R | 34 / 305.54 | 8.98 | 8.66 |
| 5 | 2 | F1 | Charlie Ware | X-Ray T2'009 | 34 / 308.95 | 9.08 | 7.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 7.63 | 7.79 | 8.19 | 9.39 | 9.19 |
| 2 | 8.42 | 8.57 | 8.65 | 9.15 | 8.95 |
| 3 | 8.37 | 8.43 | 8.65 | 9.06 | 8.55 |
| 4 | 8.46 | 8.48 | 8.89 | 8.93 | 9.37 |
| 5 | 8.42 | 8.51 | 8.65 | 9.06 | 8.90 |
| 6 | 8.41 | 8.56 | 8.37 | 8.86 | 8.63 |
| 7 | 8.32 | 8.40 | 8.70 | 8.68 | 8.63 |
| 8 | 8.50 | 8.41 | 8.44 | 9.02 | 9.21 |
| 9 | 8.78 | 8.34 | 8.52 | 8.91 | 8.69 |
| 10 | 8.46 | 8.51 | 8.63 | 9.37 | 8.74 |
| 11 | 8.18 | 8.45 | 8.39 | 8.75 | 8.80 |
| 12 | 8.14 | 8.43 | 8.61 | 8.76 | 8.79 |
| 13 | 8.21 | 15.72 | 8.54 | 9.60 | 9.41 |
| 14 | 10.45 | 8.44 | 8.82 | 8.86 | 8.57 |
| 15 | 8.21 | 8.32 | 8.58 | 9.08 | 8.59 |
| 16 | 8.29 | 8.35 | 8.71 | 9.33 | 8.49 |
| 17 | 8.69 | 8.62 | 8.56 | 8.97 | 9.48 |
| 18 | 8.50 | 8.99 | 8.77 | 8.94 | 9.02 |
| 19 | 8.29 | 8.80 | 8.66 | 8.96 | 8.99 |
| 20 | 8.42 | 8.38 | 9.01 | 8.66 | 8.51 |
| 21 | 8.72 | 10.07 | 8.83 | 8.87 | 9.17 |
| 22 | 9.80 | 9.79 | 8.63 | 8.73 | 9.35 |
| 23 | 9.24 | 8.75 | 8.79 | 9.11 | 9.36 |
| 24 | 8.95 | 10.27 | 14.72 | 8.96 | 9.38 |
| 25 | 9.24 | 8.47 | 8.76 | 8.84 | 8.58 |
| 26 | 8.57 | 8.78 | 8.70 | 8.98 | 8.81 |
| 27 | 8.77 | 10.45 | 8.73 | 8.80 | 9.00 |
| 28 | 8.84 | 8.30 | 8.52 | 8.76 | 9.73 |
| 29 | 8.72 | 8.58 | 8.80 | 9.64 | 8.62 |
| 30 | 8.40 | 9.31 | 8.48 | 8.83 | 8.80 |
| 31 | 8.38 | 8.36 | 8.68 | 8.97 | 8.58 |
| 32 | 8.68 | 12.98 | 8.73 | 9.01 | 8.86 |
| 33 | 8.37 | 8.83 | 8.65 | 8.79 | 9.11 |
| 34 | 8.24 | 9.51 | 9.24 | 8.91 | 8.64 |
| 35 | 8.23 | ||||
| 36 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Daniel Mayes | X-Ray | 29 / 300.77 | 10.37 | 7.77 |
| 2 | 2 | F3 | Adam Wilkins | Associated | 29 / 314.47 | 10.84 | 9.39 |
| 3 | 3 | F3 | Sam Burgess | Tamiya | 28 / 304.59 | 10.87 | 9.60 |
| 4 | 4 | F3 | Daniel Klinga | X-Ray | 25 / 306.19 | 12.24 | 10.16 |
| 5 | 5 | F4 | Stefan Repasky | X-Ray T2'009 | 25 / 307.81 | 12.31 | 10.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 7.77 | 10.95 | 10.94 | 21.48 | 10.88 |
| 2 | 9.56 | 10.67 | 13.29 | 20.12 | 11.65 |
| 3 | 19.33 | 10.44 | 16.02 | 14.39 | 12.26 |
| 4 | 9.36 | 11.99 | 9.78 | 11.55 | 12.01 |
| 5 | 9.28 | 11.09 | 10.80 | 11.04 | 12.38 |
| 6 | 20.23 | 12.02 | 10.78 | 11.40 | 16.65 |
| 7 | 9.56 | 10.68 | 10.19 | 10.85 | 11.13 |
| 8 | 9.86 | 10.00 | 9.95 | 11.73 | 10.54 |
| 9 | 9.24 | 9.85 | 9.64 | 11.99 | 10.79 |
| 10 | 9.38 | 17.70 | 12.51 | 12.01 | 16.61 |
| 11 | 9.42 | 10.03 | 9.98 | 13.45 | 19.61 |
| 12 | 9.02 | 10.82 | 9.60 | 11.14 | 11.28 |
| 13 | 9.65 | 11.50 | 10.11 | 10.79 | 13.34 |
| 14 | 9.80 | 9.71 | 10.62 | 10.67 | 10.59 |
| 15 | 10.12 | 9.85 | 10.09 | 10.85 | 12.07 |
| 16 | 9.16 | 10.24 | 10.15 | 10.76 | 14.21 |
| 17 | 10.36 | 10.61 | 10.75 | 10.52 | 13.84 |
| 18 | 10.17 | 9.74 | 9.88 | 10.53 | 10.34 |
| 19 | 9.27 | 9.93 | 10.68 | 12.09 | 11.76 |
| 20 | 9.39 | 9.90 | 10.17 | 10.16 | 10.64 |
| 21 | 9.60 | 10.39 | 10.28 | 12.27 | 11.09 |
| 22 | 14.69 | 10.67 | 9.98 | 10.79 | 11.24 |
| 23 | 9.80 | 9.80 | 10.92 | 10.80 | 10.76 |
| 24 | 9.42 | 10.37 | 11.23 | 13.86 | 10.07 |
| 25 | 9.29 | 9.91 | 10.52 | 10.95 | 12.07 |
| 26 | 9.60 | 10.22 | 14.89 | ||
| 27 | 9.87 | 9.39 | 10.14 | ||
| 28 | 9.52 | 11.40 | 10.70 | ||
| 29 | 9.05 | 14.60 | |||
| 30 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Kristian Irons | X-Ray T2'008 | 34 / 307.81 | 9.05 | 8.13 |
| 2 | 1 | F1 | Nathan Maycock | RC-Lab | 33 / 300.00 | 9.09 | 8.48 |
| 3 | 3 | F2 | Paul Londors | Schumacher | 32 / 302.95 | 9.46 | 8.84 |
| 4 | 4 | F2 | Rob Oliver | X-Ray T2R | 32 / 307.45 | 9.60 | 8.72 |
| 5 | 5 | F3 | Mark Wilkins | Schumacher | 30 / 303.87 | 10.12 | 8.93 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 8.48 | 8.13 | 8.84 | 9.30 | 9.96 |
| 2 | 9.16 | 8.85 | 9.57 | 9.47 | 9.39 |
| 3 | 9.33 | 9.13 | 12.33 | 12.58 | 9.64 |
| 4 | 8.83 | 8.50 | 9.25 | 9.24 | 9.19 |
| 5 | 8.75 | 8.80 | 10.59 | 9.26 | 9.72 |
| 6 | 8.90 | 8.79 | 9.43 | 8.81 | 9.42 |
| 7 | 9.01 | 8.80 | 8.99 | 12.65 | 9.42 |
| 8 | 9.25 | 8.77 | 9.15 | 10.20 | 11.08 |
| 9 | 9.31 | 8.89 | 9.66 | 9.33 | 9.14 |
| 10 | 9.22 | 8.79 | 9.34 | 9.35 | 8.93 |
| 11 | 9.28 | 8.83 | 9.52 | 9.14 | 10.86 |
| 12 | 8.95 | 9.54 | 9.46 | 8.72 | 9.61 |
| 13 | 9.21 | 8.50 | 8.94 | 9.02 | 9.23 |
| 14 | 8.71 | 8.58 | 9.14 | 9.86 | 9.27 |
| 15 | 9.36 | 8.51 | 9.32 | 9.12 | 8.94 |
| 16 | 9.10 | 8.57 | 9.17 | 9.22 | 9.13 |
| 17 | 9.15 | 8.81 | 9.13 | 8.89 | 9.26 |
| 18 | 8.99 | 9.82 | 9.60 | 8.93 | 9.69 |
| 19 | 9.15 | 8.64 | 9.34 | 9.55 | 17.09 |
| 20 | 9.61 | 8.65 | 9.44 | 8.97 | 9.75 |
| 21 | 8.64 | 8.88 | 9.48 | 8.79 | 13.72 |
| 22 | 8.75 | 8.69 | 9.59 | 9.96 | 12.60 |
| 23 | 9.41 | 8.62 | 9.24 | 9.16 | 9.63 |
| 24 | 8.78 | 9.76 | 9.19 | 9.05 | 9.20 |
| 25 | 9.05 | 9.64 | 9.26 | 9.54 | 11.25 |
| 26 | 9.95 | 8.80 | 9.29 | 11.90 | 9.08 |
| 27 | 9.13 | 9.42 | 9.40 | 8.93 | 11.06 |
| 28 | 9.14 | 9.69 | 8.98 | 9.17 | 9.34 |
| 29 | 8.79 | 8.99 | 9.81 | 11.37 | 9.52 |
| 30 | 8.97 | 9.52 | 9.73 | 9.23 | 9.75 |
| 31 | 9.24 | 10.09 | 9.61 | 9.34 | |
| 32 | 9.52 | 8.82 | 9.16 | 9.40 | |
| 33 | 8.88 | 9.92 | |||
| 34 | 11.07 | ||||
| 35 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Fillingham | Corally | 35 / 300.00 | 8.57 | 7.70 |
| 2 | 3 | F1 | Daniel Wooster | Corally | 35 / 302.48 | 8.64 | 8.20 |
| 3 | 4 | F1 | Colin Williams | X-Ray T2R | 32 / 305.22 | 9.53 | 8.75 |
| 4 | 5 | F1 | Stuart Ward | Yokomo | 26 / 301.22 | 11.58 | 8.41 |
| 5 | 2 | F1 | Charlie Ware | X-Ray T2'009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 7.70 | 8.20 | 9.26 | 8.41 | |
| 2 | 8.75 | 8.53 | 9.88 | 8.79 | |
| 3 | 8.27 | 8.71 | 9.09 | 8.82 | |
| 4 | 8.31 | 8.62 | 9.19 | 9.52 | |
| 5 | 8.37 | 8.43 | 9.92 | 8.89 | |
| 6 | 8.85 | 8.60 | 9.24 | 9.06 | |
| 7 | 8.54 | 9.43 | 9.12 | 8.66 | |
| 8 | 8.35 | 8.46 | 8.99 | 8.58 | |
| 9 | 8.60 | 8.58 | 9.06 | 8.83 | |
| 10 | 8.69 | 8.54 | 9.36 | 8.66 | |
| 11 | 8.42 | 8.46 | 9.35 | 8.62 | |
| 12 | 8.47 | 8.47 | 12.56 | 8.77 | |
| 13 | 8.53 | 8.81 | 9.33 | 8.89 | |
| 14 | 8.22 | 8.79 | 8.97 | 8.81 | |
| 15 | 8.30 | 8.55 | 9.17 | 8.66 | |
| 16 | 8.45 | 8.80 | 10.21 | 8.86 | |
| 17 | 8.32 | 8.58 | 9.20 | 8.61 | |
| 18 | 8.41 | 8.62 | 9.63 | 8.73 | |
| 19 | 8.51 | 8.45 | 9.87 | 51.51 | |
| 20 | 8.45 | 8.75 | 9.17 | 8.95 | |
| 21 | 8.42 | 8.69 | 9.07 | 12.02 | |
| 22 | 8.60 | 9.14 | 8.76 | 33.10 | |
| 23 | 8.20 | 8.60 | 8.87 | 9.91 | |
| 24 | 8.49 | 8.74 | 8.91 | 8.65 | |
| 25 | 8.36 | 8.62 | 14.23 | 9.95 | |
| 26 | 8.42 | 8.96 | 9.15 | 8.96 | |
| 27 | 10.59 | 8.61 | 11.21 | ||
| 28 | 8.43 | 8.82 | 8.91 | ||
| 29 | 8.96 | 8.65 | 8.75 | ||
| 30 | 9.45 | 9.02 | 8.75 | ||
| 31 | 9.62 | 8.41 | 8.96 | ||
| 32 | 8.48 | 8.54 | 9.08 | ||
| 33 | 8.48 | 8.59 | |||
| 34 | 8.59 | 8.41 | |||
| 35 | 8.40 | 8.30 | |||
| 36 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com