KMCC
  Kettering Radio Control Model Car Club



KMCC Friday Meeting: 10/03/06

Race Results

Stock - D Final Leg 1
Pos Car Form Name Result Ave Best
1 2 F3 Mark Phillips 31 / 300.23 9.68 7.47
2 1 F3 Tom Marchant 30 / 309.93 10.33 6.90
3 4 F3 Stephen Williams 21 / 281.42 13.40 9.86
4 3 F3 Greg Marshall 10 / 117.80 11.78 9.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.90 7.47 9.01 9.86
2 10.63 9.74 11.78 14.85
3 12.87 12.42 11.74 10.70
4 13.88 9.20 11.50 10.59
5 8.84 10.00 11.69 14.11
6 9.26 9.38 10.62 14.24
7 9.80 9.22 11.32 17.12
8 9.57 9.36 11.27 11.12
9 8.87 9.05 13.99 10.28
10 9.35 8.92 14.88 11.05
11 16.59 9.49   15.62
12 14.96 15.74   11.95
13 11.52 11.37   14.62
14 8.54 10.48   12.60
15 10.46 9.23   10.54
16 9.05 8.83   14.02
17 10.05 8.76   14.85
18 9.34 9.29   13.15
19 9.60 8.94   14.35
20 10.36 8.91   22.11
21 9.71 10.45   13.69
22 9.92 9.52    
23 9.14 9.27    
24 9.49 8.92    
25 9.72 9.44    
26 10.44 9.41    
27 10.13 8.83    
28 9.89 8.92    
29 10.19 9.47    
30 10.86 10.52    
31   9.68    
32        

Stock - C Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 1 F2 Simon Phillips 34 / 307.75 9.05 6.87
2 4 F2 Kevin Howard 33 / 308.85 9.35 6.85
3 2 F3 Charlie Ware 27 / 263.91 9.77 7.16
4 3 F3 Chris Mariani 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.87 7.16   7.55
2 8.38 9.00   10.87
3 9.40 9.63   6.85
4 11.83 9.56   11.92
5 8.47 8.73   8.87
6 8.97 8.17   8.73
7 8.66 9.33   8.85
8 8.80 9.15   9.21
9 8.72 8.73   9.10
10 8.50 11.78   8.90
11 8.48 8.72   10.62
12 8.63 8.63   8.78
13 8.53 8.55   8.83
14 8.61 9.40   9.11
15 8.46 8.42   8.77
16 8.40 8.13   8.93
17 8.75 8.16   9.30
18 9.22 9.31   8.89
19 8.66 10.06   8.75
20 8.47 9.08   9.44
21 8.71 9.79   9.14
22 8.46 9.55   13.32
23 9.87 11.60   9.63
24 9.54 11.48   9.88
25 13.02 9.66   8.77
26 8.84 15.01   11.62
27 12.27 17.12   8.83
28 9.49     9.31
29 9.35     8.98
30 8.45     9.25
31 8.70     10.19
32 8.75     8.74
33 8.57     8.92
34 8.92      
35        

Stock - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 5 F2 Daniel Mayes 36 / 302.47 8.40 7.76
2 1 F2 Colin Williams 36 / 303.10 8.41 7.52
3 4 F1 Dave Irving 36 / 305.11 8.47 7.73
4 3 F4 Stuart Ward 35 / 304.53 8.70 7.82
5 2 F2 Luke Byrne 34 / 303.45 8.92 7.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 7.68 7.78 15.15 9.51 8.13
2 7.70 11.50 10.40 10.89 8.30
3 12.19 8.72 9.30 8.36 8.22
4 8.17 7.92 8.24 8.07 8.35
5 8.55 8.55 8.44 7.90 9.05
6 9.33 7.90 8.26 8.12 8.53
7 8.08 8.09 8.05 9.09 8.10
8 8.09 8.14 7.94 8.67 8.08
9 8.09 7.91 8.46 7.95 7.92
10 10.17 12.11 7.86 9.38 11.30
11 7.94 8.12 8.10 8.60 8.15
12 7.79 8.78 13.88 7.97 8.20
13 7.97 8.04 8.67 8.02 8.45
14 8.21 10.83 8.13 12.27 8.41
15 8.43 9.89 8.10 8.10 8.20
16 8.81 8.32 8.08 8.90 8.37
17 8.75 7.84 8.75 7.94 8.14
18 8.11 8.84 7.86 7.73 8.15
19 8.04 9.06 8.08 8.21 7.91
20 8.33 8.79 8.09 8.11 8.10
21 7.79 8.65 8.10 9.91 8.65
22 8.44 10.01 8.35 7.99 8.10
23 7.99 9.20 9.74 7.89 9.40
24 8.08 8.29 8.78 8.41 7.95
25 8.88 8.16 7.82 7.97 8.11
26 7.93 8.37 8.10 8.17 8.05
27 8.34 7.99 8.29 7.92 8.46
28 8.19 8.46 8.60 8.38 8.19
29 7.52 8.13 8.32 8.08 8.04
30 11.71 8.53 8.24 8.11 8.76
31 8.05 7.75 8.06 8.10 8.19
32 7.63 12.58 8.23 7.98 8.24
33 8.20 11.12 8.06 8.53 8.29
34 8.19 9.08 7.87 7.89 7.76
35 7.76   8.13 8.19 9.84
36 7.97     7.80 8.38
37          

Stock - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 1 F1 Elliott Harper 40 / 303.86 7.59 5.99
2 3 F1 John Fillingham 38 / 300.41 7.90 7.00
3 2 F1 Nathan Maycock 38 / 303.20 7.97 6.83
4 4 F1 Rob Oliver 37 / 300.75 8.12 7.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 5.99 6.83 7.00 7.40
2 7.44 7.66 11.39 8.03
3 7.45 7.76 7.93 7.86
4 7.45 8.12 7.50 7.85
5 7.57 7.60 7.36 7.92
6 7.51 8.21 7.68 8.12
7 7.40 8.09 7.76 8.24
8 7.67 7.86 7.64 7.83
9 7.54 8.36 7.39 7.83
10 8.55 7.72 7.48 7.65
11 7.51 7.63 7.63 7.69
12 7.73 8.16 8.00 7.88
13 7.47 7.82 7.68 7.71
14 7.32 7.57 7.77 7.99
15 7.67 7.95 7.76 7.69
16 7.64 7.57 8.07 8.20
17 7.46 7.77 8.08 8.63
18 7.41 7.84 9.20 8.53
19 7.97 7.83 7.96 8.14
20 7.50 7.82 10.42 8.71
21 7.44 8.06 7.61 7.77
22 7.62 8.23 7.58 7.92
23 7.49 8.24 7.36 7.89
24 7.38 8.06 7.51 7.89
25 7.58 7.80 7.47 7.71
26 7.49 7.68 7.66 8.16
27 7.38 7.66 7.41 7.93
28 7.46 7.66 7.66 7.91
29 7.94 8.54 7.37 8.34
30 7.34 7.71 7.46 7.92
31 7.44 8.19 7.48 8.01
32 8.00 7.70 7.63 7.58
33 7.68 11.69 10.86 8.20
34 7.63 7.97 7.68 8.62
35 7.69 7.88 7.50 12.82
36 8.17 8.20 7.56 7.88
37 9.34 7.92 7.44 8.30
38 7.55 7.84 7.47  
39 7.44      
40 7.55      
41        

Stock - D Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 2 F3 Mark Phillips 32 / 304.41 9.51 8.64
2 4 F3 Stephen Williams 23 / 308.39 13.40 10.11
3 1 F3 Tom Marchant 7 / 66.83 9.54 8.10
4 3 F3 Greg Marshall 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.10 10.36   18.31
2 9.31 8.93   17.53
3 8.92 9.28   11.78
4 9.37 9.23   16.93
5 13.06 9.03   16.94
6 9.31 10.26   16.50
7 8.76 8.98   12.28
8   9.26   14.39
9   9.30   12.07
10   9.27   12.26
11   8.70   11.79
12   9.87   10.86
13   9.96   11.53
14   9.12   11.58
15   8.64   15.72
16   9.16   14.07
17   9.78   13.78
18   8.98   12.00
19   8.81   11.25
20   9.37   11.63
21   9.10   10.59
22   14.80   10.11
23   9.72   14.49
24   8.73    
25   9.13    
26   8.77    
27   9.61    
28   9.18    
29   9.07    
30   10.74    
31   9.30    
32   9.97    
33        

Stock - C Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 4 F2 Kevin Howard 35 / 308.86 8.82 8.40
2 1 F2 Simon Phillips 34 / 303.88 8.93 8.25
3 2 F3 Charlie Ware 32 / 301.26 9.41 7.45
4 3 F3 Chris Mariani 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.58 7.45   8.40
2 8.74 8.70   9.02
3 8.73 9.38   8.57
4 8.88 8.73   8.80
5 9.45 11.52   9.02
6 8.72 8.91   9.19
7 9.41 8.39   8.92
8 9.19 9.40   9.20
9 8.88 8.91   8.59
10 8.88 8.54   8.91
11 8.74 8.18   9.01
12 8.38 8.68   8.71
13 9.18 9.16   9.00
14 8.63 9.01   8.75
15 8.77 8.41   8.67
16 8.78 8.23   8.56
17 8.42 11.80   8.79
18 8.60 9.31   8.91
19 8.63 12.32   8.97
20 8.60 8.69   8.59
21 8.33 10.96   8.56
22 8.97 9.69   8.76
23 8.64 8.40   8.87
24 8.77 8.74   8.77
25 8.54 14.13   8.43
26 8.71 8.86   8.80
27 9.13 8.54   8.72
28 12.91 9.14   8.64
29 8.89 9.60   8.73
30 8.25 9.26   9.34
31 8.85 10.30   8.66
32 8.83 9.92   8.99
33 9.01     8.87
34 8.86     9.11
35       9.03
36        

Stock - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 4 F1 Dave Irving 37 / 302.89 8.18 7.68
2 2 F2 Luke Byrne 36 / 309.97 8.61 7.12
3 1 F2 Colin Williams 36 / 310.46 8.62 6.45
4 3 F4 Stuart Ward 35 / 300.59 8.58 7.27
5 5 F2 Daniel Mayes 33 / 308.68 9.35 7.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.45 7.12 7.27 7.74 8.81
2 7.77 8.28 9.01 8.30 8.36
3 8.05 10.23 8.25 7.68 32.48
4 8.43 8.71 8.39 7.84 8.60
5 8.58 8.36 8.20 9.09 8.32
6 8.54 8.38 7.94 8.14 8.05
7 7.94 7.97 8.06 7.82 7.90
8 8.19 8.26 8.09 8.19 8.08
9 8.09 9.06 8.15 7.84 11.95
10 7.61 8.44 8.03 7.68 8.34
11 8.23 13.15 7.78 7.79 7.95
12 8.08 8.13 11.89 8.44 8.06
13 7.96 8.18 8.56 7.85 8.98
14 13.36 8.48 8.12 7.98 8.26
15 8.05 8.21 7.98 7.92 10.08
16 7.77 9.72 7.81 7.93 8.11
17 14.17 8.44 16.46 8.17 8.13
18 8.31 8.12 8.88 8.66 8.62
19 8.06 8.24 8.13 8.33 9.17
20 8.06 8.04 9.04 8.45 8.05
21 7.96 8.11 7.86 7.81 8.65
22 7.88 8.03 8.28 7.95 7.91
23 8.00 8.24 8.20 7.85 8.08
24 8.02 7.96 9.22 7.93 8.35
25 7.80 7.66 8.44 10.95 7.96
26 7.83 8.47 7.96 7.94 9.87
27 8.46 8.00 8.45 8.12 8.23
28 8.73 8.12 10.05 7.75 8.64
29 10.04 8.12 7.87 8.84 8.52
30 7.83 8.99 7.91 7.89 9.87
31 8.73 8.40 8.27 8.03 8.40
32 7.83 8.10 7.98 8.48 8.84
33 7.92 7.97 8.08 8.67 9.06
34 7.68 9.81 8.19 8.24  
35 8.16 8.81 7.79 7.78  
36 15.89 11.66   8.46  
37       8.36  
38          

Stock - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 3 F1 John Fillingham 40 / 302.88 7.57 6.95
2 1 F1 Elliott Harper 40 / 303.92 7.59 7.10
3 2 F1 Nathan Maycock 38 / 305.36 8.03 6.60
4 4 F1 Rob Oliver 37 / 302.39 8.17 7.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.80 6.60 6.95 7.31
2 7.69 7.64 7.41 8.00
3 7.49 8.35 7.85 7.72
4 8.10 7.69 7.22 11.85
5 7.37 7.54 7.50 7.99
6 7.43 7.83 7.84 8.06
7 7.24 7.77 7.41 9.39
8 7.17 7.56 7.57 8.20
9 7.73 10.42 7.36 8.06
10 7.48 8.41 7.81 8.54
11 7.27 7.90 7.41 7.82
12 7.54 8.40 7.53 7.54
13 7.47 8.06 9.02 7.81
14 7.36 8.09 7.55 7.99
15 7.23 7.65 7.41 7.90
16 7.50 7.51 7.47 7.60
17 7.39 10.87 7.67 7.80
18 7.43 8.12 7.48 7.97
19 9.81 8.40 9.16 8.39
20 7.37 7.70 7.57 7.76
21 7.25 8.00 7.52 8.11
22 7.35 7.69 7.34 7.86
23 7.34 7.83 7.58 7.77
24 7.74 7.63 7.42 7.79
25 7.27 7.77 7.56 8.04
26 7.49 8.42 7.51 7.87
27 7.48 7.83 7.51 7.83
28 7.63 7.64 7.55 7.51
29 7.47 7.95 7.42 7.58
30 7.39 7.75 7.35 7.74
31 7.35 7.59 7.31 7.86
32 7.10 7.82 7.34 8.70
33 7.54 8.02 7.34 9.16
34 7.71 8.48 7.53 11.89
35 8.66 7.82 7.47 7.40
36 7.48 7.77 7.51 7.53
37 7.38 8.63 7.77 8.05
38 7.45 8.21 7.60  
39 7.65   7.59  
40 7.32   7.47  
41        

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com